- フットサルでのご利用は1ヶ月前より、テニスでのご利用は2週間前より受付を開始いたします
- ご予約は予約状況をご確認のうえ、お電話にてお申込みください。(お電話の際、再度予約状況をご確認ください。)
- お電話の受付は、平日10:00~21:00・土祝日9:00~21:00・日曜9:00~19:00までになります。
予約済み
イベント
空き
予約不可
- ※テニス・フットサル兼用コートです。
| 日 | 曜 | C | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | C | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| 1 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
予約済み
空き
イベント
予約不可
- ※テニス・フットサル兼用コートです。
