テニスコート利用料金
一般料金
| 時間帯 | 料金 | |
|---|---|---|
| 平日昼 | 10:00〜19:00 | 1面 1,260円/1時間 |
| 平日夜 | 19:00〜22:00 | 1面 1,680円/1時間 |
| 休前日夜 | 19:00〜23:00 | 1面 1,890円/1時間 |
| 休日昼 | 9:00〜19:00 | 1面 1,680円/1時間 |
- ※休前日とは、金・土・祝祭日の前日です。
- ※休日とは、土・日・祝祭日です
レンタル会員料金
| 時間帯 | 料金(月会費) | |
|---|---|---|
| 平日会員 | 月曜〜金曜の10:00〜19:00 | 5,250円 |
| 休日会員 | 休日の営業時間内 | 5,250円 |
| 終日会員 | 営業時間内 | 7,875円 |












